COMUNE DI MONTECALVO IRPINO | AMMINISTRATIVE 2014 | |||||||||||||||||||
SCHEDE SCRUTINATE | 2764 | SU | 2764 | 100,00% | ||||||||||||||||
MIRKO IORILLO | ALESSIO LAZAZZERA | |||||||||||||||||||
VOTI | VOTI | |||||||||||||||||||
1397 | 51,88% | 1296 | 48,12% | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||||||||
SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | TOTALI | SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | TOTALI | |||||||||||
VOTI DI LISTA | 313 | 447 | 350 | 287 | 1397 | VOTI DI LISTA | 227 | 307 | 312 | 450 | 1296 | |||||||||
PREFERENZE | 278 | 427 | 274 | 249 | 1228 | PREFERENZE | 203 | 283 | 287 | 422 | 1195 | |||||||||
CARLO PIZZILLO | 50 | 73 | 45 | 34 | 202 | GLORIA ALBANESE | 21 | 34 | 7 | 3 | 65 | |||||||||
PAMELA CAVOTTA | 29 | 16 | 19 | 7 | 71 | ALBINO CACCESE | 8 | 31 | 22 | 21 | 82 | |||||||||
FRANCESCO PEPE | 54 | 65 | 32 | 35 | 186 | FRANCHINO FIORAVANTI | 15 | 23 | 11 | 47 | 96 | L | L | |||||||
M. ROSARIA CARDILLO | 8 | 36 | 20 | 11 | 75 | GIOVANNI IORIO | 32 | 39 | 46 | 15 | 132 | |||||||||
I | II | III | IV | TOTALI | I | II | III | IV | TOTALI | |||||||||||
ANTONIO SUGLIA | 27 | 50 | 32 | 8 | 117 | ROSSELLA LANZA | 19 | 31 | 38 | 3 | 91 | |||||||||
FRANCESCO GELORMINI | 6 | 22 | 13 | 14 | 55 | DOMENICO MANZELLI | 12 | 14 | 14 | 58 | 98 | |||||||||
MARIO GIANGREGORIO | 9 | 3 | 1 | 52 | 65 | DOMENICO MOBILIA | 26 | 36 | 21 | 14 | 97 | |||||||||
FRANCO ARAMINI | 28 | 23 | 31 | 13 | 95 | ANTONIO PANARESE | 11 | 19 | 12 | 5 | 47 | |||||||||
GIUSEPPE DE CILLIS | 35 | 35 | 43 | 13 | 126 | FELICIA PAPPANO | 12 | 12 | 38 | 5 | 67 | |||||||||
I | II | III | IV | TOTALI | I | II | III | IV | TOTALI | |||||||||||
ANTONIO D'ADDONA | 13 | 48 | 15 | 40 | 116 | CIRIACO PUOPOLO | 14 | 11 | 9 | 50 | 84 | |||||||||
IGINO FIERRO | 13 | 48 | 15 | 18 | 94 | ANTONIO RUSSOLILLO | 21 | 12 | 13 | 155 | 201 | |||||||||
ARMANDO D'ADDONA | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | ERCOLE SICILIANO | 12 | 21 | 56 | 46 | 135 | |||||||||
I | II | III | IV | TOTALI | I | II | III | IV | TOTALI | |||||||||||
TOTALE PREFERENZE | 278 | 427 | 274 | 249 | 1228 | TOTALE PREFERENZE | 203 | 283 | 287 | 422 | 1195 | |||||||||
I | II | III | IV | TOTALI | ||||||||||||||||
VOTI VALIDI | 540 | 754 | 662 | 737 | 2693 | |||||||||||||||
NULLE | 7 | 17 | 10 | 14 | 48 | |||||||||||||||
BIANCHE | 11 | 7 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||||||
SCRUTINATE | 558 | 778 | 673 | 755 | 2764 | |||||||||||||||
TOTALE VOTANTI | 558 | 778 | 673 | 755 | 2764 | |||||||||||||||
TOTALE ELETTORI | 1132 | 1204 | 1048 | 1114 | 4498 | |||||||||||||||
% VOTANTI | 49,29 | 64,62 | 64,22 | 67,77 | 61,45% | |||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||
k |