Politica
TENNIS - TORNEO DI CASALBORE : ISCRITTI, IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI, RISULTATI, DETERMINAZIONE DEI PREMI
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 02 Settembre 2011 10:12
- Scritto da francesco cardinale
Casalbore (AV) - In questa pagina tutte le informazioni dell’evento: il programma degli incontri (mattina – pomeriggio), i risultati delle due categorie (under – over) , gli iscritti al torneo con relativa provenienza e circolo di appartenenza. Il regolamento, i premi per i primi classifitati di ogni categoria. Clicca sul tasto “leggi tutto” per aprire la pagina. I tabelloni sono subito dopo la photogallery della home tennis 2011
A causa del modesto numero di iscritti, l' inizio del torneo è rimandato a domani 06 sett.
A causa del modesto numero di iscritti, l' inizio del torneo è rimandato a domani 06 sett.
-------
Non avendo raggiunto la quota, ragionevole, di iscritti per la compilazione dei tabellone UNDER ed OVER , il torneo di Casalbore è ufficialmente annullato.
Gli organizzatori si scusano con chi contatto ha manifestato sin da subito la propria adesione.
IN LAVORAZIONE
Programma degli incontri
Lunedì 05/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Martedì 06/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Mercoledì 07/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Giovedì 08/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Venerdì 09/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Sabato 10/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Domenica 11/09/2011
ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
9.30 | UNDER | 0/0 | new | |
10.00 | UNDER | 0/0 | ||
10.30 | UNDER | 0/0 | ||
11.00 | UNDER | 0/0 | ||
11.30 | UNDER | 0/0 | ||
12.00 | UNDER | 0/0 | ||
15.00 | OVER | 0/0 | ||
16.00 | OVER | 0/0 | ||
17.00 | OVER | 0/0 | ||
18.00 | OVER | 0/0 | ||
19.00 | OVER | 0/0 |
Gli iscritti* |
Under |
Nominativo | Città | Circolo |
Over
Nominativo | Città | Circolo |
Regolamento
Regolamento torneo UNDER
- Due teste di serie (da definire)
- Killer point sul 40/40 (da definire)
- Fino alle semifinali vittoria a 4 games (da definire)
- Le due semifinali vittoria a un set a 6 games (da definire)
- Finale vittoria a 9 games
- Ogni giocatore disputerà minimo due match
- I perdenti al primo turno di tabellone verranno inseriti nel tabellone a "specchio"
- Verranno premiati i primi (da definire) classificati
- Ogni giocatore dovrà arbitrare almeno una partita
Regolamento torneo OVER
- Due teste di serie (da definire)
- Punteggio pieno nei games
- Fino alle semifinali vittoria ad un set a 9 games - Tie Break sull'otto pari. (da definire)
- Le due semifinali e la finale , le partite, saranno al meglio di 3 set a 6 games (da definire)
- Ogni giocatore disputerà minimo due match
- I perdenti al primo turno di tabellone verranno inseriti nel tabellone a "specchio"
- Verranno premiati i primi (da definire) classificati
- Ogni giocatore dovrà arbitrare almeno una partita
Premi
(da definire)
Sottratte le spese di gestione, alla chiusura delle iscrizioni , sarà determinta la quota dei premi ai primi classificati per ognuna delle categorie.