Politica
Tennis. Torneo di Pasqua. In diretta dal campo di gioco. Il programma degli incontri, i risultati
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 20 Aprile 2011 23:00
- Scritto da francesco cardinale
Montecalvo Irpino (AV) - In questa pagina tutte le informazioni dell’evento: il programma degli incontri (mattina – pomeriggio), i risultati delle due categorie (under – over) , gli iscritti al torneo con relativa provenienza e circolo di appartenenza. I premi per i primi tre classifitati di ogni categoria. Clicca sul tasto “leggi tutto” per aprire la pagina.
Programma degli incontri (in lavorazione)
Giovedì 21/04/2011
| ORA | Incontro | Categoria | Risultato |
| 9.30 | Pane C. VS Lo Casale S. | UNDER | 4/0 |
| 10.00 | Mainiero L. VS Lo Casale M. | UNDER | 4/0 |
| 10.30 | Pane F. VS Lo Casale M. | UNDER | 4/2 |
| 15.00 | Mangialetto A. VS Sorrentino G. | OVER | 9/3 |
| 16.00 | Roviello VS Parzanese | OVER | 3/9 |
| 17.00 | Tarone VS Tiso | OVER | 9/5 |
| 18.00 | Cappuccio VS Annicchiarico | OVER | 9/4 |
Programma degli incontri a specchio (in lavorazione)
Giovedì 21/04/2011
| ORA | INCONTRO | Categoria | Risultato |
| 12.00 | Lo Casale S. VS Serafino Lucrezia | UNDER | 0/4 |
| 11.30 | Lo Casale Marco VS Lo Casale Matteo | UNDER | 2/4 |
| 12.00 | Leo P. VS Spinazzola | UNDER | |
Programma degli incontri (in lavorazione)
Venerdì 22/04/2011
| ORA | Incontro | Categoria | Risultato | Stato |
| 9.30 | Adinolfi C. VS Li Pizzi G. | UNDER | 4/2 | |
| 10.00 | Sampietro C. VS Mainiero L. | UNDER | 4/3 | |
| 10.30 | Sampietro A. VS Pane F. | UNDER | 2/4 | |
| 11.00 | Cutabile VS Pane/Sampietro | UNDER | 4/3 | |
| 11.30 | La Luna/Adinolfi VS Li Pizzi | UNDER | 2/4 | |
| 12.00 | Lo Casale Matteo Vs. Serafino Lucrezia | UNDER | 4/0 | |
| 15.00 | Tarone Vs Mangialetto | OVER | 4/9 | |
| 16.00 | Cardinale Vs. Puorro | OVER | 9/3 | new |
| 17.00 | Meninno Vs. Perrino | OVER | 9/1 | new |
| 18.00 | Pappano vs. De Cillis | OVER | 7/9 | new |
| 19.00 | Mennino Vs. Cappuccio | OVER | 9/1 | new |
Programma degli incontri (in lavorazione)
Programma degli incontri (in lavorazione)
Gli iscritti
Under
SABATO 23/04/2011
| ORA | Incontro | Categoria | Risultato |
| 9.30 | Pane C. Vs. Leo P. | UNDER | 1/4 |
| 10.00 | Pane F. Vs. Cutabile | UNDER | 4/3 |
| 10.30 | Partita a Speccio | UNDER | |
| 11.00 | Sampietro C. Vs De Cillis M. | UNDER | 4/3 |
| 11.30 | Puorro Vs Leo P. | UNDER | 4/0 |
| 12.00 | La Luna Vs Sampietro | UNDER | 2/4 |
| 15.00 | D'Agostino Vs. Cardinale | OVER | 5/9 |
| 16.00 | Parzanese Vs. De Cillis | OVER | 9/1 |
| 17.00 | Pappano Vs Puorro | OVER | 3/9 |
| 18.00 | Perrino Vs Cappuccio | OVER | 3/9 |
| 19.00 | Roviello VS Sorrentino/Annicchiarico | OVER |
Programma degli incontri (in lavorazione)
Martedì 26/04/2011
| ORA | Incontro | Categoria | Risultato |
| 10.00 | Cutabile VS Pane Chiara | UNDER | 0/4 |
| 11.00 | Pane F VS Puorro A. | UNDER | 0/4 |
| 12.00 | Lo Casale Matteo VS Pane C. | UNDER | 6/3 |
| 15.00 | Cardinale VS Parzanese | OVER | 6/2-6/2 |
| 16.00 | Partia a specchio | OVER | |
| 17.00 | Mangialetto Vs Meninno | OVER | 3/6 - 2/6 |
| 18.30 | Puorro VS. Cappuccio | OVER | 9/2 |
Sabato 30/04/2011
| ORA | Incontro | Categoria | Risultato |
| 15.00 | Finale a specchio | OVER | |
| 16.00 | Finale | OVER | |
| 18.00 | Finale | UNDER | |
| a seguire | Premiazioni |
Gli iscritti
Under
| Nominativo | Città | Circolo |
| Martino Carmine | Ariano I. | Renzulli |
| De Cillis Massimo | Ariano I. | Renzulli |
| Pane Francesco | Montecalvo I. | Liberamente |
| Pane Chiara | Montecalvo I. | Liberamente |
| Lo Casale Matteo | Montecalvo I. | Liberamente |
| Lo Casale Marco | Montecalvo I. | Liberamente |
| Li Pizzi Giada | Montecalvo I. | Liberamente |
| Leo Pasquale | Ariano I. | Tartaruga |
| Andolfi Cristian | Ariano I. | Renzulli |
| Spinazzola Michele | Melito I. | Renzulli |
| Sorrentino Giuseppe | Melito I. | Renzulli |
| Maniero Luigi | Ariano I. | Renzulli |
| Cutabile Ferdinando | Ariano I. | Renzulli |
| Puorro Andrea | Ariano I. | Renzulli |
| Cardinale Rocco | Ariano I. | Renzulli |
| Sampietro Alessio | Ariano I. | Renzulli |
| Sampietro Claudio | Ariano I. | Renzulli |
| La Luna Dario | Ariano I. | Tartaruga |
| Ciccone Marco | Ariano I. | Tartaruga |
| Serafino Lucrezia | Montecalvo I. | Liberamente |
| Lo Casale Marco | Montecalvo I. | Liberamente |
Over
| Nominativo | Città | Circolo |
| Cardinale Francesco | Montecalvo I. | Liberamente |
| D' Agostino Francesco | Montecalvo I. | Liberamente |
| Mangialetto Alfredo | Montecalvo I. | Liberamente |
| Tarone Antonio | Zungoli | Tartaruga |
| De Cillis Massimo | Ariano | Renzulli |
| Annicchiarico Fausto | Zungoli | Tartaruga |
| Pappano Antonio | Montecalvo | non pervenuto |
| Cappuccio Dino | Grottaminarda | Sturno |
| Tiso Marco | Ariano | Renzulli |
| Sorrentino Gianluigi | Ariano | Renzulli |
| Roviello Francesco | Ariano | Renzulli |
| Perrino Damiano | Zungoli | Tartaruga |
| Parzanese Gaetano | Montecalvo | non pervenuto |


