ELEZIONI 2013. GLI ELETTI. SENATO CAMPANIA
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 26 Febbraio 2013 10:47
- Scritto da Redazione
Bersani - 6 senatori
| Rosaria Capacchione | PD | |
| Sergio Zavoli | PD | |
| Vincenzo Cuomop | PD | |
| Angelica Maggese | PD | |
| Pasquale Sollo | PD | |
| Giuseppe De Cristofaro | SEL |
Berlusconi 16 senatori
| Silvio Berlusconi | PDL | |
| Francesco Nitto Palma | PDL | |
| Alessandra Mussolini | PDL | |
| Francesco Esposito | PDL | |
| Cosimo Sibilia | PDL | |
| Liugi Compagna | PDL | |
| Vincenzo D'Anna | PDL | |
| Antonio Milo | PDL | |
| Lucio Barani | PDL | |
| Riccardo Villari | PDL | |
| Domenico De Chiano | PDL | |
| Mauro Giovanni | PDL | |
| Ciro Falanga | PDL | |
| Giuseppe Compagnone | PDL | |
| Eva Longo | PDL | |
| Pietro Langanella | PDL |
Grillo - 5 senatori
| Sergio Puglia | ||
| Andrea Cioffi | ||
| Paola Nugnes | ||
| Moronese Vilma | ||
| Bartolomeo Pepe |
Monti - 2 senatori
| Pier Ferdinando Casini | |
| Lucio Romano |


